| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Analog Devices Inc | - | - | | 0 | |
| | Analog Devices Inc | - | - | | 0 | |
| | Analog Devices Inc | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 81 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 25 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 14 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 1300 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 23 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | NVE Corp/Isolation Products | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 46 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 52 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 1 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 11 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 19 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 3 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 46 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 18 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Avago Technologies US Inc. | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 25 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 16 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
| | Silicon Laboratories Inc | - | - | | 0 | |
